31/12/2018 | Wpływ wdrożenia MSSF 16 | Podatek odroczony ujęty w wyniku finansowym |
Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach |
31/12/2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | |||||
Odpisy aktualizujące wartość aktywów | 123 | – | 66 | – | 189 |
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe | 378 | – | (50) | 4 | 332 |
Straty podatkowe | 354 | – | (29) | – | 325 |
Wycena pochodnych instrumentów finansowych | 26 | – | (16) | – | 10 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | – | 732 | 53 | – | 785 |
Pozostałe | 109 | (39) | 203 | 2 | 275 |
990 | 693 | 227 | 6 | 1 916 | |
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | |||||
Różnice przejściowe dotyczące aktywów trwałych | 2 092 | 693 | 190 | – | 2 975 |
Niezrealizowane różnice kursowe | 70 | – | 79 | – | 149 |
Wycena pochodnych instrumentów finansowych | 97 | – | 10 | – | 107 |
Pozostałe | 106 | – | 2 | – | 108 |
2 365 | 693 | 281 | – | 3 339 | |
(1 375) | – | (54) | 6 | (1 423) |
31/12/2017 | Wpływ wdrożenia MSSF 9 | Podatek odroczony ujęty w wyniku finansowym |
Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą | 31/12/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa z tytułu podatku odroczonego | ||||||
Odpisy aktualizujące wartość aktywów | 269 | 1 | (156) | – | 9 | 123 |
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe | 317 | – | 58 | 1 | 2 | 378 |
Straty podatkowe | 322 | – | 31 | – | 1 | 354 |
Wycena pochodnych instrumentów finansowych | 19 | – | 7 | – | – | 26 |
Pozostałe | 109 | – | (3) | 3 | – | 109 |
1 036 | 1 | (63) | 4 | 12 | 990 | |
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | ||||||
Różnice przejściowe dotyczące aktywów trwałych | 1 801 | – | 275 | – | 16 | 2 092 |
Niezrealizowane różnice kursowe | 14 | – | 56 | – | – | 70 |
Wycena pochodnych instrumentów finansowych | 102 | – | (8) | 3 | – | 97 |
Pozostałe | 165 | – | (61) | – | 2 | 106 |
2 082 | – | 262 | 3 | 18 | 2 365 | |
(1 046) | 1 | (325) | 1 | (6) | (1 375) |
Na dzień 31 grudnia 2019 roku aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wyniosły odpowiednio 51 mln PLN oraz 1 474 mln PLN.