Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
| NOTA | Rezerwa na nagrody jubileuszowe | Świadczenia po okresie zatrudnienia | Razem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | ||
| Stan na początek okresu | 144 | 145 | 145 | 132 | 289 | 277 | |
| Koszty bieżącego zatrudnienia | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 20 | |
| Koszty odsetek | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| Zyski i straty aktuarialne, powstałe na skutek zmian założeń: | 16 | 9 | 21 | 5 | 37 | 14 | |
| demograficznych | 3 | – | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| finansowych | 8 | 7 | 20 | 4 | 28 | 11 | |
| pozostałych | 5 | 2 | – | – | 5 | 2 | |
| Koszty przeszłego zatrudnienia | (12) | (13) | (2) | 3 | (14) | (10) | |
| Płatności w ramach programu | (21) | (14) | (8) | (7) | (29) | (21) | |
| Pozostałe | – | (1) | – | 2 | – | 1 | |
| 12.9 | 137 | 144 | 168 | 145 | 305 | 289 | |
Wartość księgowa zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 2019 roku i 31 grudnia 2018 roku jest równa wartości bieżącej.
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na pracowników aktywnych i emerytów
| Pracownicy aktywni | Emeryci | Razem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| Polska | 202 | 196 | 64 | 56 | 266 | 252 | 
| Czechy | 22 | 19 | – | – | 22 | 19 | 
| Litwa, Łotwa, Estonia | 17 | 18 | – | – | 17 | 18 | 
| 241 | 233 | 64 | 56 | 305 | 289 | |
| Rezerwa na nagrody jubileuszowe | Świadczenia po okresie zatrudnienia | Razem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na obszary geograficzne | ||||||
| Polska | 131 | 139 | 135 | 114 | 266 | 253 | 
| Czechy | 6 | 5 | 17 | 14 | 23 | 19 | 
| Litwa, Łotwa, Estonia | – | – | 16 | 17 | 16 | 17 | 
| 137 | 144 | 168 | 145 | 305 | 289 | |
| Analiza zapadalności świadczeń pracowniczych | ||||||
| do 1 roku | 21 | 32 | 28 | 24 | 49 | 56 | 
| powyżej 1 do 5 lat | 52 | 50 | 28 | 26 | 80 | 76 | 
| powyżej 5 lat | 64 | 62 | 112 | 95 | 176 | 157 | 
| 137 | 144 | 168 | 145 | 305 | 289 | |
Średni ważony okres obowiązywania zobowiązania dla świadczeń po okresie zatrudnienia w 2019 roku i w 2018 roku wyniósł odpowiednio: Polska 9 oraz 8 lat, Czechy 9 oraz 9 lat i Litwa, Łotwa, Estonia 9 oraz 14 lat.
W 2019 roku wartość rezerwy na świadczenia pracownicze zmieniła się w efekcie aktualizacji założeń, w głównej mierze w zakresie stopy dyskonta i przewidywanej inflacji oraz zmiany wskaźnika planowanego wzrostu wynagrodzeń. Rezerwa na świadczenia pracownicze oszacowana na bazie założeń z roku 2018 byłaby niższa o (30) mln PLN.
Analiza wrażliwości na zmiany założeń aktuarialnych
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa przyjęła następujące założenia aktuarialne, które miały wpływ na wysokość rezerw aktuarialnych dla podmiotów polskich: stopa dyskonta: 2,0%, przewidywana inflacja: 2,8% w roku 2020, 2,6% w roku 2021, 2,5% w latach kolejnych, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń: 4% w roku 2020, 3% w roku 2021 oraz 2,5% w latach kolejnych. Dla podmiotów zagranicznych główny wpływ miała wysokość stóp dyskonta od 0,3% do 1,4%.
Grupa przeanalizowała wpływ zmiany założeń finansowych, demograficznych i ustaliła że efekty zmian wskaźników: wzrostu wynagrodzeń o +/- 0,5 p.p. , stopy dyskonta finansowego o +/- 0,5 p.p. oraz wskaźnika rotacji pracowników o +/- 0,5 p.p. na terenie Polski, Czech oraz Litwy, Łotwy i Estonii są nie wyższe niż 7 mln PLN. W związku z tym Grupa odstąpiła od szczegółowej prezentacji.
Grupa realizuje płatności świadczeń pracowniczych z bieżących środków. W ramach świadczeń pracowniczych w Grupie występują również dodatkowe programy określonych składek, gdzie obowiązek jest spełniony przez odprowadzanie składek do wyodrębnionych funduszów (Pracowniczy Program Emerytalny oraz Pracowniczy Program Kapitałowy). Koszty z tego tytułu prezentowane są w pozycji Świadczenia pracownicze.