Zmiana stanu aktywów z tytułu praw do użytkowania
| Grunty | Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu i pozostałe |
Razem | |
| Wartość księgowa netto na 01/01/2019 – Wpływ wdrożenia MSSF 16 |
|||||
| Wartość księgowa brutto | 1 544 | 984 | 95 | 697 | 3 320 |
| Odpisy aktualizujące | – | – | (2) | (2) | (4) |
| 1 544 | 984 | 93 | 695 | 3 316 | |
| zwiększenia/(zmniejszenia) netto | |||||
| Nowe umowy leasingu, zwiększenie wynagrodzenia leasingowego | 160 | 514 | 7 | 312 | 993 |
| Amortyzacja | (54) | (135) | (15) | (321) | (525) |
| Odpisy aktualizujące | (24) | (5) | – | – | (29) |
| Utworzenie | (52) | (4) | – | (1) | (57) |
| Odwrócenie | 24 | 4 | – | – | 28 |
| Reklasyfikacje * | 97 | 150 | 19 | 49 | 315 |
| Pozostałe | (33) | (33) | (5) | (47) | (118) |
| 1 690 | 1 475 | 99 | 688 | 3 952 | |
| Wartość księgowa netto na 31/12/2019 |
|||||
| Wartość księgowa brutto | 1 795 | 1 685 | 125 | 1 012 | 4 617 |
| Skumulowane umorzenie | (81) | (205) | (24) | (322) | (632) |
| Odpisy aktualizujące | (24) | (5) | (2) | (2) | (33) |
| 1 690 | 1 475 | 99 | 688 | 3 952 |
Łączna wartość wydatków z tytułu umów leasingowych, zaprezentowanych w działalności finansowej w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w roku 2019 wyniosła 724 mln PLN.
Analiza wymagalności zobowiązań z tytułu leasingu
| 31/12/2019 | |
|---|---|
| do jednego roku | 618 |
| od 1 roku do 2 lat | 1 135 |
| od 2 lat do 3 lat | 279 |
| od 3 lat do 4 lat | 222 |
| od 4 lat do 5 lat | 193 |
| powyżej 5 lat | 3 416 |
| 5 863 | |
| Dyskonto | (1 865) |
| 3 998 |
Kwoty z tytułu umów leasingu ujęte w sprawozdaniu z zysku lub strat i innych całkowitych dochodów
| 2019 | ||
|---|---|---|
| Koszty z tytułu: | (251) | |
| odsetek z tytułu leasingu | Koszty finansowe | (100) |
| leasingu krótkoterminowego | Koszty według rodzaju: Usługi Obce | (112) |
| leasingu aktywów o niskiej wartości niebędący leasingiem krótkoterminowym | Koszty według rodzaju: Usługi Obce | (6) |
| zmiennych opłat leasingowych nieujętych w wycenie zobowiązań leasingowych | Koszty według rodzaju: Usługi Obce | (33) |